Filters

Категории

Фильтр товаров

Внутр. диаметр d, мм
по
Наруж. диаметр D, мм
по

Шарнирные подшипники предназначены для передачи радиальных, осевых и комбинированных нагрузок в подвижных или неподвижных соединениях машин и механизмов.

Стоимость товара указана для юр. лиц при оплате по б/н расчету, для физ.лиц будет применяться розничная цена автоматически

Фото Наименование  Внутр. диаметр d, мм Наруж. диаметр D, мм Ширина B, мм Производитель Цена с НДС, руб В корзину
Подшипник GE10 E IKO Подшипник GE10 E IKO 10 19 9/6 IKO 773.00
Подшипник GE12 ES (12x22x10/7) FBJ Подшипник GE12 ES (12x22x10/7) FBJ 12 22 10/7 FBJ 319.00
Подшипник GE15 ES (15x26x12/9) CX Подшипник GE15 ES (15x26x12/9) CX 15 26 12/9 CX Польша 196.00
Подшипник GE15 ES 2RS (15x26x12/9) FBJ Подшипник GE15 ES 2RS (15x26x12/9) FBJ 15 26 12/9 FBJ 311.00
Подшипник GE16 ES (16x30x14/10) CX Подшипник GE16 ES (16x30x14/10) CX 16 30 14/10 CX Польша 97.00
Подшипник GE16 ES (16x30x14/10) MTM Подшипник GE16 ES (16x30x14/10) MTM 16 30 14/10 MTM Польша 119.00
Подшипник GE17 ES (17x30x14/11) FBJ Подшипник GE17 ES (17x30x14/11) FBJ 17 30 14/11 FBJ 367.00
Подшипник GE17 ES 2RS (17x30x14/11) ISB Подшипник GE17 ES 2RS (17x30x14/11) ISB 17 30 14/11 ISB Италия 163.00
Подшипник GE17 ES-2RS(17x30x14/11) FBJ Подшипник GE17 ES-2RS(17x30x14/11) FBJ 17 30 14/11 FBJ 297.00
Подшипник GE20 ES (20x35x16/13) FBJ Подшипник GE20 ES (20x35x16/13) FBJ 20 35 16/13 FBJ 275.00
Подшипник GE20 ES-2RS (20x35x16/13) FBJ Подшипник GE20 ES-2RS (20x35x16/13) FBJ 20 35 16/13 FBJ 248.00
Подшипник GE20 ES-2RS (20x35x16/13) ISB Подшипник GE20 ES-2RS (20x35x16/13) ISB 20 35 16/13 ISB Италия 215.00
Подшипник GE25 ES-2RS (25x42x16/20) SKF Подшипник GE25 ES-2RS (25x42x16/20) SKF 25 42 16/20 SKF 344.00
Подшипник GE25 ES-2RS (25x42x20/16) FBJ Подшипник GE25 ES-2RS (25x42x20/16) FBJ 25 42 20/16 FBJ 648.00
Подшипник GE30 ES-2RS (30x47x22/18) FBJ Подшипник GE30 ES-2RS (30x47x22/18) FBJ 30 47 22/18 FBJ 350.00
Подшипник GE35 ES-2RS (35x55x25/20) Подшипник GE35 ES-2RS (35x55x25/20) 35 55 25/20 263.00
Подшипник GE35 ES-2RS (35x55x25/20) MTM Подшипник GE35 ES-2RS (35x55x25/20) MTM 35 55 25/20 MTM Польша 273.00
Подшипник GE40 ES (40x62x28/22) LSK Подшипник GE40 ES (40x62x28/22) LSK 40 62 28/22 LSK 346.00
Подшипник GE45 ES-2RS (45x68x32/25) ISB Подшипник GE45 ES-2RS (45x68x32/25) ISB 45 68 32/25 ISB Италия 638.00
Подшипник GE60 ES-2RS (60x90x44/36) MTM Подшипник GE60 ES-2RS (60x90x44/36) MTM 60 90 44/36 MTM Польша 1007.00
Подшипник GEZ 15 ES  (15,875x26,988x13,894/ 11,913)  FBJ Подшипник GEZ 15 ES (15,875x26,988x13,894/ 11,913) FBJ 15.875 26.988 13,894/ 11,913 FBJ 238.00
Подшипник SSR8 (8x22x12/9) ISB Подшипник SSR8 (8x22x12/9) ISB 8 22 12/9 ISB Италия 378.00
Подшипник ШС40 (40x62x28/22) Подшипник ШС40 (40x62x28/22) 40 62 28/22 489.00
Подшипник ШС45 (45x70x25/32) Подшипник ШС45 (45x70x25/32) 45 70 32/25 358.00

Шарнирные подшипники.png

Шарнирные подшипники - это подшипники скольжения, внутренние и наружные кольца которых имеют поверхности скольжения сферической формы. Шарнирные подшипники предназначены для передачи радиальных, осевых и комбинированных нагрузок в подвижных или неподвижных соединениях машин и механизмов. Следует иметь в виду, что подвижное соединение - соединение, при котором шарнирные подшипники работают при взаимном перемещении одного кольца относительно другого, при сравнительно небольшой скорости скольжения; неподвижное соединение - монтажное сочленение, при котором шарнирные подшипники работают при периодических единичных сдвигах одного кольца относительно другого; предназначены в основном для компенсации несоосности вала и корпуса. Делятся на обслуживаемые - в основном с парой трения сталь-сталь и с отверстиями и канавкой для смазки и необслуживаемые - с парой трения сталь - PTFE, бронза либо специальным полимером без необходимости смазывания.

Производители: SKF, INA, FLURO, ASAHI, ISB, CX и др.


Главное меню