Filters

Категории

Фильтр товаров

Внутр. диаметр d, мм
по
Наруж. диаметр D, мм
по

Стоимость товара указана для юр. лиц при оплате по б/н расчету, для физ.лиц будет применяться розничная цена автоматически

Фото Наименование  Аналог ГОСТ/ISO Внутр. диаметр d, мм Наруж. диаметр D, мм Ширина B, мм Производитель Опт. цена с НДС, руб Розничная цена, руб В корзину
Подшипник 32x37x27 3K Подшипник 32x37x27 3K 3K-32x37x27 32 37 27 16 20
Подшипник 704702 (16.305x30x25) Подшипник 704702 (16.305x30x25) 704702 16 30 25 1ГПЗ 20 30
Подшипник 941/10 (10x16x10) Подшипник 941/10 (10x16x10) 941/10 10 16 10 108 140
Подшипник 941/12 (12x17x12) Подшипник 941/12 (12x17x12) 941/12 12 17 12 109 140
Подшипник 941/15 (15x20x12) Подшипник 941/15 (15x20x12) 941/15 15 20 12 122 150
Подшипник 941/17 (17x23x14) Подшипник 941/17 (17x23x14) 941/17 17 23 14 Россия 123 150
Подшипник 941/20 (20x26x14) Подшипник 941/20 (20x26x14) 941/20 20 26 14 149 190
Подшипник 941/25 (25x32x16) Подшипник 941/25 (25x32x16) 941/25 25 32 16 160 200
Подшипник 941/30 (30x38x16) Подшипник 941/30 (30x38x16) 941/30 30 38 16 Россия 95 120
Подшипник 941/35 (35x43x16) Подшипник 941/35 (35x43x16) 941/35 35 43 16 59 80
Подшипник 942/15 (15x20x16) Подшипник 942/15 (15x20x16) 942/15 15 20 16 109 140
Подшипник 942/20 (20x26x20) Подшипник 942/20 (20x26x20) 942/20 20 26 20 192 240
Подшипник 942/25 (25x32x22) Подшипник 942/25 (25x32x22) 942/25 25 32 22 192 240
Подшипник 942/30 (30x38x24) Подшипник 942/30 (30x38x24) 942/30 30 38 24 288 360
Подшипник 942/32 (32x40x24) Подшипник 942/32 (32x40x24) 942/32 32 40 24 285 350
Подшипник 942/35 (35x43x25) Подшипник 942/35 (35x43x25) 942/35 35 43 25 285 350
Подшипник 942/40 (40x50x32) Подшипник 942/40 (40x50x32) 942/40 40 50 32 173 220
Подшипник 943/10 (10x16x17) Подшипник 943/10 (10x16x17) 943/10 10 16 17 108 140
Подшипник 943/20 К1(20x26x25) Подшипник 943/20 К1(20x26x25) 943/20 К1 20 26 25 85 110
Подшипник 943/25 (25x32x25) Подшипник 943/25 (25x32x25) 943/25 25 32 25 224 280
Подшипник 943/30 (30x38x32) Подшипник 943/30 (30x38x32) 943/30 30 38 32 154 190
Подшипник 943/30 (30x38x32) CRAFT Подшипник 943/30 (30x38x32) CRAFT 943/30 30 38 32 CRAFT 196 240
Подшипник 943/40 (40x50x38) Подшипник 943/40 (40x50x38) 943/40 40 50 38 292 360
Подшипник 943/45 (СЛ 455538) (45x55x38) Подшипник 943/45 (СЛ 455538) (45x55x38) 943/45 45 55 38 251 310
Подшипник 943/50 (50x60x38) Подшипник 943/50 (50x60x38) 943/50 50 6 38 384 470
Подшипник B 1212 (19.05x25.4x19.05) KOYO Подшипник B 1212 (19.05x25.4x19.05) KOYO 19 25 19,05 KOYO (Япония) 562 690
Подшипник B 1416 (22.225x28.575x25.4) KOYO Подшипник B 1416 (22.225x28.575x25.4) KOYO 22 28 25,4 KOYO (Япония) 559 690
Подшипник B 1812 (28,58x34,93x19,05) KOYO Подшипник B 1812 (28,58x34,93x19,05) KOYO 28 34 19,05 KOYO (Япония) 1023 1250
Подшипник B-68 (9.525x14.288x12.70) KOYO Подшипник B-68 (9.525x14.288x12.70) KOYO 9 14 12,70 KOYO (Япония) 364 450
Подшипник BA 1012 ZOH (15.875x20,637x19,05) IKO Подшипник BA 1012 ZOH (15.875x20,637x19,05) IKO 15 20 19,05 IKO 205 250

Игольчатый роликовый подшипник

- это особый тип роликового подшипника, в котором используются длинные тонкие цилиндрические ролики, напоминающие иглы. Ролики обычных роликовых подшипников лишь немного длиннее своего диаметра, но игольчатые подшипники обычно имеют ролики, которые по меньшей мере в четыре раза длиннее их диаметра.[1] Как и все подшипники, они используются для уменьшения трения о вращающуюся поверхность.

По сравнению с шарикоподшипниками и обычными роликовыми подшипниками, игольчатые подшипники имеют большую площадь поверхности в контакте с кольцами, поэтому они могут выдерживать большую нагрузку. Они также тоньше, поэтому требуют меньшего зазора между осью и окружающей конструкцией.

Игольчатые подшипники широко используются в автомобильных компонентах, таких как шарниры коромысла, насосы, компрессоры и коробки передач. Ведущий вал заднеприводного автомобиля обычно имеет по меньшей мере восемь игольчатых подшипников (по четыре в каждом U-образном шарнире), а часто и больше, если он особенно длинный или работает на крутых склонах.
Главное меню