Filters

Категории

Фильтр товаров

Внутр. диаметр d, мм
по
Наруж. диаметр D, мм
по

Стоимость товара указана для юр. лиц при оплате по б/н расчету, для физ.лиц будет применяться розничная цена автоматически

Фото Наименование  Аналог ГОСТ/ISO Внутр. диаметр d, мм Наруж. диаметр D, мм Ширина B, мм Производитель Опт. цена с НДС, руб Розничная цена, руб В корзину
Подшипник 704702 (16.305x30x25) Подшипник 704702 (16.305x30x25) 704702 16 30 25 1ГПЗ 20.00 30
Подшипник BR 142212 (22.225x34.925x19.050) IKO Подшипник BR 142212 (22.225x34.925x19.050) IKO 22 34 19,05 IKO 405.00 500
Подшипник BR 142216 (22.225x34.925x25.400) IKO Подшипник BR 142216 (22.225x34.925x25.400) IKO 22 34 25.4 IKO 418.00 510
Подшипник BR 202816 (31.750x44.450x25.400) IKO Подшипник BR 202816 (31.750x44.450x25.400) IKO 31 44 25,4 IKO 728.00 890
Подшипник BR 283720 (44.450x58.738x31.750) IKO Подшипник BR 283720 (44.450x58.738x31.750) IKO 44 58 31,75 IKO 1246.00 1520
Подшипник NK 12/12 (12x19x12) FBJ Подшипник NK 12/12 (12x19x12) FBJ 12 19 12 FBJ 209.00 260
Подшипник NK 12/12 (12x19x12) ISB Подшипник NK 12/12 (12x19x12) ISB 12 19 12 ISB Италия 338.00 420
Подшипник NK 12/16 (12x19x16) FBJ Подшипник NK 12/16 (12x19x16) FBJ 12 19 16 FBJ 530.00 650
Подшипник NK 12/16 (12x19x16) INA Подшипник NK 12/16 (12x19x16) INA 12 19 16 INA 480.00 590
Подшипник NK 12/16 (12x19x16) NTN Подшипник NK 12/16 (12x19x16) NTN 12 19 16 NTN 780.00 960
Подшипник NK 14/16 R (14x22x16) NTN Подшипник NK 14/16 R (14x22x16) NTN 14 22 16 NTN 494.00 610
Подшипник NK 14/20 (14x22x20) NBS Подшипник NK 14/20 (14x22x20) NBS 14 22 20 NBS 293.00 360
Подшипник NK 15/20 (15x23x20) FBJ Подшипник NK 15/20 (15x23x20) FBJ 15 23 20 FBJ 504.00 620
Подшипник NK 16/20 (16x24x20) INA Подшипник NK 16/20 (16x24x20) INA 16 24 20 INA 480.00 590
Подшипник NK 17/20 (17x25x20) ACCOR Подшипник NK 17/20 (17x25x20) ACCOR 17 25 20 ACCOR Китай 372.00 460
Подшипник NK 17/20 (17x25x20) INA Подшипник NK 17/20 (17x25x20) INA 17 25 20 INA 560.00 690
Подшипник NK 20/20  (20x28x20) INA Подшипник NK 20/20 (20x28x20) INA 20 28 20 INA 720.00 880
Подшипник NK 21/20A (TAF 212920) (21x29x20) KOYO Подшипник NK 21/20A (TAF 212920) (21x29x20) KOYO 21 29 20 KOYO (Япония) 533.00 650
Подшипник NK 22/16 (22x30x16) FBJ Подшипник NK 22/16 (22x30x16) FBJ 22 30 16 FBJ 450.00 550
Подшипник NK 22/16 (22x30x16) INA Подшипник NK 22/16 (22x30x16) INA 22 30 16 INA 480.00 590
Подшипник NK 22/20 (20x30x20) INA Подшипник NK 22/20 (20x30x20) INA 20 30 20 INA 341.00 420
Подшипник NK 25/16 (25x33x16) SKF Подшипник NK 25/16 (25x33x16) SKF 25 33 16 SKF 576.00 710
Подшипник NK 25/20 (25x33x20) FBJ Подшипник NK 25/20 (25x33x20) FBJ 25 33 20 FBJ 573.00 700
Подшипник NK 25/20 (25x33x20) INA Подшипник NK 25/20 (25x33x20) INA 25 33 20 INA 576.00 710
Подшипник NK 28/20 (28x37x20) FBJ Подшипник NK 28/20 (28x37x20) FBJ 28 37 20 FBJ 914.00 1120
Подшипник NK 28/20 (28x37x20) INA Подшипник NK 28/20 (28x37x20) INA 28 37 20 INA 928.00 1140
Подшипник NK 28/30 (28x37x30) CRAFT  Подшипник NK 28/30 (28x37x30) CRAFT 28 37 30 CRAFT 912.00 1120
Подшипник NK 30/20 (30x40x20) INA Подшипник NK 30/20 (30x40x20) INA 30 40 20 INA 517.00 630
Подшипник NK 30/30  (30x40x30) INA Подшипник NK 30/30 (30x40x30) INA 30 40 30 INA 960.00 1180
Подшипник NK 32/20 (32x42x20) INA Подшипник NK 32/20 (32x42x20) INA 32 42 20 INA 976.00 1190
Главное меню