Filters

Категории

Фильтр товаров

Внутр. диаметр d, мм
по
Наруж. диаметр D, мм
по

Стоимость товара указана для юр. лиц при оплате по б/н расчету, для физ.лиц будет применяться розничная цена автоматически

Фото Наименование  Аналог ГОСТ/ISO Внутр. диаметр d, мм Наруж. диаметр D, мм Ширина B, мм Производитель Цена с НДС, руб В корзину
Манжета армированная 1-10x24x7 A  (SC) Манжета армированная 1-10x24x7 A (SC) 10 24 7 Импорт. 39.00
Манжета армированная 1-12x18x3  Dina (VC) Манжета армированная 1-12x18x3 Dina (VC) 12 18 3 57.00
Манжета армированная 1-12x19x5 SC/R (A) Манжета армированная 1-12x19x5 SC/R (A) 12 19 5 75.00
Манжета армированная 1-12x21x4 SC (A) Манжета армированная 1-12x21x4 SC (A) 1.2-12x21x4 12 21 4 34.00
Манжета армированная 1-130x170x15 A (SC) Манжета армированная 1-130x170x15 A (SC) 130 170 15 393.00
Манжета армированная 1-150x170x12 А (SC) Манжета армированная 1-150x170x12 А (SC) 150 170 12 436.00
Манжета армированная 1-15x32x7 SC (A) Манжета армированная 1-15x32x7 SC (A) 15 32 7 23.00
Манжета армированная 1-16x22x4 SC/R (A) Манжета армированная 1-16x22x4 SC/R (A) 16 22 4 33.00
Манжета армированная 1-16x24x3 DINA (VC) Манжета армированная 1-16x24x3 DINA (VC) 16 24 3 59.00
Манжета армированная 1-175x200x15 A (SC) Манжета армированная 1-175x200x15 A (SC) 175 200 15 DICHTA 1070.00
Манжета армированная 1-17x47x7 SC (A) Манжета армированная 1-17x47x7 SC (A) 17 47 7 48.00
Манжета армированная 1-18x24x4 DINA (VC) Манжета армированная 1-18x24x4 DINA (VC) 18 24 4 68.00
Манжета армированная 1-18x26x6 SC (A) Манжета армированная 1-18x26x6 SC (A) 18 26 6 31.00
Манжета армированная 1-20x28x6 SC/R (A) Манжета армированная 1-20x28x6 SC/R (A) 20 28 6 37.00
Манжета армированная 1-20x32x7 SC (A) Манжета армированная 1-20x32x7 SC (A) 20 32 7 57.00
Манжета армированная 1-20x35x10 А (SC) Манжета армированная 1-20x35x10 А (SC) 20 35 10 44.00
Манжета армированная 1-20x42x7 SC (A) Манжета армированная 1-20x42x7 SC (A) 20 42 7 39.00
Манжета армированная 1-22x31x5 SC (A) Манжета армированная 1-22x31x5 SC (A) 22 31 5 48.00
Манжета армированная 1-22x32x5,5 A (SC) Манжета армированная 1-22x32x5,5 A (SC) 22 32 5,5 45.00
Манжета армированная 1-22x32x7 SC (A) Манжета армированная 1-22x32x7 SC (A) 22 32 7 35.00
Манжета армированная 1-22x45x7 SC (A) Манжета армированная 1-22x45x7 SC (A) 22 45 7 57.00
Манжета армированная 1-25x33x4 SC/R (A) Манжета армированная 1-25x33x4 SC/R (A) 25 33 4 93.00
Манжета армированная 1-25x35x4 RSC (A) Манжета армированная 1-25x35x4 RSC (A) 25 35 4 69.00
Манжета армированная 1-25x40x10 A (SC) Манжета армированная 1-25x40x10 A (SC) 25 40 10 56.00
Манжета армированная 1-25x40x5 A (SC) Манжета армированная 1-25x40x5 A (SC) 25 40 5 103.00
Манжета армированная 1-27x40x10 G (A) Манжета армированная 1-27x40x10 G (A) 27 40 10 43.00
Манжета армированная 1-28x38x7 A (SC) Манжета армированная 1-28x38x7 A (SC) 28 38 7 51.00
Манжета армированная 1-28x45x10 SC (A) Манжета армированная 1-28x45x10 SC (A) 28 45 10 21.00
Манжета армированная 1-30x36x4 RZV/R (VC) Манжета армированная 1-30x36x4 RZV/R (VC) 30 36 4 104.00
Манжета армированная 1-30x52x4 A (SC) Манжета армированная 1-30x52x4 A (SC) 30 52 4 70.00
                                             

                                                Манжеты армированные ( сальники)

Армированные уплотнительные манжеты предназначены для уплотнения вращающихся валов, работающих в среде минеральных масел, дизельного топлива, воды и других жидкостей. Российский ГОСТ 8752-79 определяет избыточное давление среды до 0,05 МПа – 0,5 кгс/см², линейную скорость вращения вала – до 20 м/с, рабочую температуру от -60ºС до +170ºС (в зависимости от состава резиновой смеси). Манжеты имеют одну рабочую (уплотняющую) кромку и опционально – дополнительный пыльник защищающий уплотнения от внешней грязи, пыли и влаги. 
Основной материал армированных манжет – резина. Европейские производители используют высококачественный нитрил-бутадиеновый каучук NBR, по своим параметрам значительно превосходящий продукцию отечественных заводов РТИ. Современная резина имеет высокую износостойкость и выпускается в вариантах: маслобензостойкая, кислото- и щелочестойкая, высоко- и низкотемпературная.
Высокотемпературные манжеты выпускаются из материалов, обладающих большей, чем резина, термической стойкостью – фторкаучука FKM, FPM, Viton и силикона MVQ. Эти изделия рассчитаны на эксплуатацию при температурах выше +200ºС, в условиях металлургического и химического производства. При этом, силикон MVQ допущен к использованию в контакте с пищевыми продуктами, что определяет его широкое применение в пищевой и фармацевтической промышленности.
Тип SC является аналогом резиновой армированной манжеты (сальника) однокромочной - Тип 1 с механически обработанной кромкой (исполнение 1) ГОСТ 8752-79. Пример : 1-15x32x7 SC

Тип TC является аналогом резиновой армированной манжеты (сальника) однокромочной с пыльником - Тип 2 с механически обработанной кромкой 4.png(исполнение 1) ГОСТ 8752-79. Пример : 2-10х20х7 ТС

Резиноармированные сальники (манжеты армированные) Тип C ( SC, TC, VC, KC ) применяются для уплотнения вращающихся валов диаметром 10,0 - 790,0 мм.
Рабочее давление до 0,05 Мпа (0,5 кгс/см2).
5.png
Главное меню